Die endgültigen Lieferungskosten werden in Abhängigkeit vom angegebenen Land und dem Gewicht des Pakets automatisch durch den Online-Shop berechnet und zum Wert der Bestellung hinzugerechnet.

Die kleine Sendungen werden entweder mit der Post oder durch den Kurierdienst der Wahl des Kunden entsprechend geliefert.

poczta.jpg

Die Pakete über 2 kg werden ausschliesslich durch den Kurierdienst DPD geliefert. Die Kurierfirma DPD liefert die Waren zum sonderuntergehandelten nidrigen Preisen zu. Aus Rücksicht auf Zustellungspromptheit sowie Möglichkeit der Überwachtung der Sendungen empfehlen wir grundsätzlich die Lieferung durch Kurierdienst DPD auszuwählen.

 

Die Liste der Post Transportkosten an:

Packung Preisliste Post [EUR]
netto mit USt.
bis 0,5 [kg] 5,15 6,33
bis 1,0 [kg] 8,65 10,64
bis 2,0 [kg] 16,05 19,74

 DPD%20100x55.jpg

Die Magnete werden sorgfältig verpackt um sie vor den möglichen Beschädigungen während des Transportes zu sichern. Das Magnetfeld welches das Packet umkreist wird zusätzlich abgechirmt. Es verbeugt die ew. "Anhäftung" des Packets.

Preisliste Kurierdienst:

Preisliste DPD [EUR]
Land Lieferzeit* Paket
bis 3kg  bis 10kg bis 30kg 
netto mit USt. netto mit USt. netto mit USt.
Belgien 2 7,50 9,23 9,50 11,69 13,40 16,48
Bulgarien 4 13,60 16,73 18,50 22,76 28,50 35,06
Dänemark 3 7,70 9,47 9,30 11,44 12,50 15,38
Deutschland 2 5,30 6,52 8,50 10,46 9,00 11,07
Estland 2 6,90 8,49 9,50 11,69 12,90 15,87
Finnland 4 13,20 16,24 16,90 20,79 23,50 28,91
Frankreich 3 8,30 10,21 11,70 14,39 15,30 18,82
Griechenland 5 15,30 18,82 21,90 26,94 32,50 39,98

Großbritannien
und Nordirland

3 11,30 13,90 16,70 20,54 22,40 27,55
Holland 2

7,30

8,98 9,10 11,19 12,50 15,38
Irland 4 9,20 11,32 14,00 17,22 22,20 27,31
Italien 4 18,00 22,14 21,80 26,81 25,60 31,49
Kroatien 4  12,00 14,76 16,90 20,79 27,00 33,21
Lettland 2 6,40 7,87 8,30 10,21 10,60 13,04
Lituaen 2  5,50 6,77 6,80 8,36 8,30 10,21
Luxemburg 2 7,60 9,35 9,70 11,93 14,10 17,34
Maninsel 4 25,20 31,00 28,80 35,42 31,80 39,11
Österreich 3 7,60 9,35 9,40 11,56 13,70 16,85
Portugal 4 8,70 10,70 14,50 17,84 25,60 31,49
Rumänien 3  12,30 15,13 15,40 18,94 21,50 26,45
Schweden 3  15,00 18,45 17,60 21,65 21,80 26,81
Slowakei 2  5,80 7,13 7,00 8,61 8,50 10,46
Slowenien 4  8,20 10,09 11,20 13,78 17,50 21,53
Spanien 4 9,90 12,18 14,90 18,33 20,80 25,58
Tschechien 2  5,20 6,40 6,10 7,50 7,20 8,86
Ungarn 2 5,80 7,13 7,00 8,61 8,40 10,33

 * Arbeitstage

Die oben genannte Preisliste gilt nicht  für Lieferung der Artikeln welchen die Brutto-Stückgewicht 50 kg übersteigt. In diesem Fall werden die Waren auf einer Palette gesendet.