Online áruházunk automatikusan hozzáadja a szállítási költséget a célországtól és a csomag súlyától függően. A csomagokat kizárólag futárszolgálattal küldjük. Ehhez a FedEx és DHL cégekkel működünk együtt, amelyek versenyképes, kialkudott áron szállítják a csomagokat.

A mágneseket úgy csomagoljuk, hogy a szállítás során ne sérüljenek meg véletlenül. Ezen kívül a csomagolásuk árnyékolja a tartalmat a túl erős külső mágneses mezőtől, ami csökkenti a csomag véletlen "megtapadásának" lehetőségét.

A Fedex futárszolgálattal történő szállítás költségeinek listája:

FedEx árlista [EUR]
Ország

Szállítási költség
Idő*

Csomag
5 kg-ig 10kg-ig 20kg-ig 25 kg-ig
nettó ÁFÁ-val együtt
nettó ÁFÁ-val együtt nettó ÁFÁ-val együtt nettó ÁFÁ-val együtt
Andora
5 31,97 33,41 34,29 35,83 36,01 37,63 38,24 39,96
Ausztria 3 7,89 9,47 11,55 13,86 15,92 19,10 19,54 23,45
Albánia 5 40,00 48,00 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,70
Belgium 2 7,89 9,55 11,55 13,98 15,92 19,26 19,54 23,64
Bulgária 4 17,95 21,54 19,65 23,58 21,21 25,45 24,36 29,23
Bosznia-Hercegovina 5 43,80 51,25 51,90 60,72 89,28 104,46 103,91 121,57
Horvátország 4 17,95 22,44 19,65 24,56 21,21 26,51 24,36 30,45
Ciprus 7 50,60 60,21 60,56 72,07 80,26 95,51 96,61 115,32
Cseh Köztársaság 2 7,76 9,39 10,45 12,64 12,68 15,34 15,92 19,26
Dánia 3 7,89 9,86 11,55 14,44 15,92 19,90 19,54 24,43
Dánia Szigetek 4 52,65 65,81 54,08 67,60 58,28 72,81 59,01 73,76
Észtország 2 9,40 11,47 15,07 18,39 19,54 23,84 22,45 27,39
Finnország 4 9,40 11,80 15,07 18,91 19,54 24,52 22,45 28,17
Finnország Szigetek 5 56,05 70,34 57,80 72,54 61,10 76,68 62,33 78,22
Franciaország 3 7,89 9,47 11,55 13,86 15,92 19,10 19,54 23,45
Franciaország Szigetek 4 43,37 52,04 57,80 69,36 49,00 58,80 49,73 59,68
Németország 2 7,76 9,23 10,45 12,44 12,68 15,09 15,92 18,94
Gibraltár 5 17,59 17,59 19,91 19,91 22,22 22,22 24,54 24,54
Görögország 5 9,40 11,66 15,07 18,69 19,54 24,23 22,45 27,84
Görögország Sziget 6 25,85 32,05 30,27 37,53 33,57 41,63 42,80 53,07
Magyarország 2 7,89 10,02 11,55 14,67 15,92 20,22 19,54 24,82
Izland 7 43,80 54,31 51,90 64,36 67,91 84,21 81,46 101,01
Írország 4 14,29 17,58 15,92 19,58 19,54 24,03 22,45 27,61
Olaszország 4 7,89 9,63 11,55 14,09 15,92 19,42 19,54 23,84
Olaszország Szigetek 5 25,12 30,65 26,56 32,40 30,75 37,52 31,49 38,42
Lettország 2 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
Litvánia 2 7,76 9,39 10,45 12,65 12,68 15,34 15,92 19,26
Liechtenstein 4 37,24 40,26 40,12 43,37 44,93 48,57 46,73 50,52
Luxemburg 2 7,89 9,23 11,55 13,51 15,92 18,63 19,54 22,86
Hollandia 2 7,89 9,55 11,55 13,98 15,92 19,26 19,54 23,64
Norvégia 4 18,72 23,40 29,92 37,40 83,56 104,45 100,20 125,25
Norvég szigetek 5 56,96 71,20 59,84 74,80 91,43 114,29 107,34 134,18
Észak-Macedónia 6 43,80 51,68 51,90 61,24 89,28 105,35 103,91 122,61
Málta 7 50,60 59,71 60,56 71,46 80,26 94,71 96,91 114,35
Moldova 4 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
Montenegró 5 43,80 53,00 51,90 62,80 89,28 108,03 103,91 125,73
Monaco 4 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
Portugália 4 17,95 22,08 19,65 24,17 21,21 26,09 24,36 29,96
Románia 3 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
San Marino 5 23,09 27,02 26,56 31,08 30,75 35,98 31,49 36,84
Szerbia 5 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
Szlovákia 2 12,24 15,06 12,82 15,77 13,81 16,99 21,34 26,25
Szlovénia 4 9,40 11,47 15,07 18,39 19,54 23,84 22,45 27,39
Spanyolország 4 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
Spanyolország Szigetek 5 56,05 67,82 57,80 69,94 61,10 73,92 62,33 75,42
Svédország 3 9,40 11,75 15,07 18,84 19,54 24,43 22,45 28,06
Svédország Szigetek 4 56,05 70,06 57,80 72,25 61,10 76,38 62,33 77,91
Svájc 5 18,00 19,46 29,92 32,34 83,56 90,33 100,20 108,32
Törökország 7 45,06 54,07 51,29 61,55 54,45 65,34 59,64 71,57
Törökország-szigetek 8 53,03 63,64 55,90 67,08 89,28 107,14 103,91 124,69

* munkanapok

A fenti árlista nem vonatkozik az 50 kg-ot meghaladó bruttó egységtömegű cikkek szállítására. Ebben az esetben az árut raklapon szállítjuk.




A DHL futárszolgálattal történő szállítás költséglistája:

DHL árlista [EUR]
Ország

Szállítás
Idő*

Csomag
5 kg-ig 10kg-ig 20kg-ig 30 kg-ig
nettó ÁFÁ-val együtt
nettó ÁFÁ-val együtt nettó ÁFÁ-val együtt nettó ÁFÁ-val együtt
Ausztria 3 7,10 8,52 10,71 12,85 13,20 15,84 14,74 17,69
Belgium 2 9,02 10,91 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
Bulgária 4 11,34 13,61 18,66 22,40 25,49 30,59 32,76 39,31
Horvátország 4 11,34 14,18 18,66 23,33 25,49 31,86 32,76 40,95
Ciprus 7 11,34 13,49 18,66 22,21 25,49 30,33 32,76 38,98
Cseh Köztársaság 2 5,31 6,43 6,65 8,05 7,78 9,41 8,48 10,26
Dánia 3 12,04 13,05 15,11 18,89 18,11 22,64 20,71 25,89
Észtország 2 7,97 9,72 12,69 15,48 16,84 20,54 20,15 24,58
Finnország 4 10,15 12,74 13,57 17,03 17,13 21,50 20,34 25,53
Franciaország 3 8,06 9,67 16,17 19,40 25,87 31,04 31,50 37,80
Németország 2 5,09 6,06 6,93 8,25 9,03 10,75 11,38 13,54
Görögország 5 11,34 14,06 18,66 23,14 25,49 31,61 32,76 40,62
Magyarország 2 9,02 11,46 12 15,24 15,51 19,70 21,59 27,42
Írország 4 11,34 13,95 18,66 22,96 25,49 31,35 32,76 40,29
Olaszország 4 8,61 10,50 11,09 13,53 12,82 15,64 13,89 16,95
Lettország 2 8,35 10,10 11,94 14,45 15,43 18,67 18,52 22,41
Litvánia 2 7,97 9,64 12,69 15,34 16,84 20,38 20,15 24,39
Luxemburg 2 9,02 10,55 12,00 14,04 15,51 18,15 21,59 25,26
Hollandia 2 6,19 7,49 8,47 10,25 10,64 12,87 14,85 17,97
Málta 7 24,14 28,49 53,42 63,57 93,25 110,04 136,24 160,76
Portugália 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,29
Románia 3 9,02 10,91 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
Szlovákia 2 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
Szlovénia 4 11,34 13,83 18,66 22,77 25,49 31,10 32,76 39,97
Spanyolország 4 9,03 10,93 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
Svédország 3 12,04 15,05 15,11 18,89 18,11 22,64 20,71 25,89

* munkanapok

A fenti árlista nem vonatkozik az 50 kg-ot meghaladó bruttó egységtömegű cikkek szállítására. Ebben az esetben az árut raklapon szállítják.