Online áruházunk automatikusan hozzáadja a szállítási költséget a célországtól és a csomag súlyától függően. A csomagokat kizárólag futárszolgálattal küldjük. Ehhez a FedEx és DHL cégekkel működünk együtt, amelyek versenyképes, kialkudott áron szállítják a csomagokat.
A mágneseket úgy csomagoljuk, hogy a szállítás során ne sérüljenek meg véletlenül. Ezen kívül a csomagolásuk árnyékolja a tartalmat a túl erős külső mágneses mezőtől, ami csökkenti a csomag véletlen "megtapadásának" lehetőségét.

A Fedex futárszolgálattal történő szállítás költségeinek listája:
| FedEx árlista [EUR] | |||||||||
| Ország |
Szállítási költség |
Csomag | |||||||
| 5 kg-ig | 10kg-ig | 20kg-ig | 25 kg-ig | ||||||
| nettó | ÁFÁ-val együtt |
nettó | ÁFÁ-val együtt | nettó | ÁFÁ-val együtt | nettó | ÁFÁ-val együtt | ||
| Andora |
5 | 27,56 | 33,90 | 29,56 | 36,36 | 31,04 | 38,17 | 32,97 | 40,55 |
| Ausztria | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Albánia | 5 | 34,48 | 42,41 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Belgium | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Bulgária | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Bosznia-Hercegovina | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Horvátország | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Ciprus | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,51 | 64,22 | 69,19 | 85,10 | 83,55 | 102,77 |
| Cseh Köztársaság | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Dánia | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Dánia Szigetek | 4 | 45,39 | 55,83 | 46,62 | 57,34 | 50,24 | 61,80 | 50,87 | 62,57 |
| Észtország | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Finnország | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Finnország Szigetek | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Franciaország | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Franciaország Szigetek | 4 | 37,39 | 45,99 | 38,62 | 47,50 | 42,24 | 51,96 | 42,87 | 52,73 |
| Németország | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Gibraltár | 5 | 15,17 | 18,66 | 17,17 | 21,12 | 19,16 | 23,57 | 21,16 | 26,03 |
| Görögország | 5 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Görögország Sziget | 6 | 22,28 | 27,40 | 26,10 | 32,10 | 28,94 | 35,60 | 36,90 | 45,39 |
| Magyarország | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Izland | 7 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 58,55 | 72,02 | 70,22 | 86,37 |
| Írország | 4 | 12,31 | 15,14 | 13,83 | 17,01 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Olaszország | 4 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Olaszország Szigetek | 5 | 21,66 | 26,64 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Lettország | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Litvánia | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Liechtenstein | 4 | 32,10 | 39,48 | 34,59 | 42,55 | 38,73 | 47,64 | 40,29 | 49,56 |
| Luxemburg | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Hollandia | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Norvégia | 4 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Norvég szigetek | 5 | 49,10 | 60,39 | 51,58 | 63,44 | 78,82 | 96,94 | 92,53 | 113,81 |
| Észak-Macedónia | 6 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Málta | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,21 | 64,22 | 69,19 | 85,03 | 83,55 | 102,77 |
| Moldova | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Montenegró | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Monaco | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Portugália | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Románia | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| San Marino | 5 | 19,90 | 24,48 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Szerbia | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Szlovákia | 2 | 10,55 | 12,98 | 11,05 | 13,59 | 11,91 | 14,65 | 18,40 | 22,63 |
| Szlovénia | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Spanyolország | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Spanyolország Szigetek | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Svédország | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Svédország Szigetek | 4 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Svájc | 5 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Törökország | 7 | 38,85 | 47,79 | 44,24 | 54,38 | 46,94 | 57,74 | 51,41 | 63,23 |
| Törökország-szigetek | 8 | 45,72 | 56,24 | 48,19 | 59,27 | 76,97 | 94,67 | 89,57 | 110,17 |
* munkanapok
A fenti árlista nem vonatkozik az 50 kg-ot meghaladó bruttó egységtömegű cikkek szállítására. Ebben az esetben az árut raklapon szállítjuk.
A DHL futárszolgálattal történő szállítás költséglistája:
| DHL árlista [EUR] | |||||||||
| Ország |
Szállítás |
Csomag | |||||||
| 5 kg-ig | 10kg-ig | 20kg-ig | 30 kg-ig | ||||||
| nettó | ÁFÁ-val együtt |
nettó | ÁFÁ-val együtt | nettó | ÁFÁ-val együtt | nettó | ÁFÁ-val együtt | ||
| Ausztria | 3 | 7,10 | 8,73 | 10,71 | 13,17 | 13,20 | 16,24 | 14,74 | 18,13 |
| Belgium | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Bulgária | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Horvátország | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Ciprus | 7 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Cseh Köztársaság | 2 | 5,31 | 6,53 | 6,65 | 8,18 | 7,78 | 9,57 | 8,48 | 10,43 |
| Dánia | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
| Észtország | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Finnország | 4 | 10,15 | 12,49 | 13,57 | 16,69 | 17,13 | 21,07 | 20,34 | 25,02 |
| Franciaország | 3 | 8,06 | 9,91 | 16,17 | 19,89 | 25,87 | 31,82 | 31,50 | 38,75 |
| Németország | 2 | 5,09 | 6,26 | 6,93 | 8,52 | 9,03 | 11,11 | 11,38 | 14,00 |
| Görögország | 5 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Magyarország | 2 | 9,02 | 11,09 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Írország | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Olaszország | 4 | 8,61 | 10,59 | 11,09 | 16,64 | 12,82 | 15,77 | 13,89 | 17,08 |
| Lettország | 2 | 8,35 | 10,27 | 11,94 | 14,69 | 15,43 | 18,98 | 18,52 | 22,78 |
| Litvánia | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Luxemburg | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Hollandia | 2 | 6,19 | 7,61 | 8,47 | 10,42 | 10,64 | 13,09 | 14,85 | 18,27 |
| Málta | 7 | 24,14 | 26,69 | 53,42 | 65,71 | 93,25 | 114,70 | 136,24 | 167,58 |
| Portugália | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Románia | 3 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Szlovákia | 2 | 5,40 | 6,64 | 7,33 | 9,02 | 8,69 | 10,69 | 9,54 | 11,73 |
| Szlovénia | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Spanyolország | 4 | 9,03 | 11,10 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Svédország | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
* munkanapok
A fenti árlista nem vonatkozik az 50 kg-ot meghaladó bruttó egységtömegű cikkek szállítására. Ebben az esetben az árut raklapon szállítják.