Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσθέτει αυτόματα το κόστος αποστολής, ανάλογα με τη χώρα προορισμού και το βάρος του πακέτου. Τα δέματα αποστέλλονται μόνο με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες FedEx και DHL, οι οποίες παραδίδουν τα πακέτα σε ανταγωνιστικές, συμφωνημένες τιμές.

Συσκευάζουμε τους μαγνήτες με τρόπο που τους αποτρέπει από τυχαίες ζημιές κατά τη μεταφορά. Επιπλέον, το περιτύλιγμά τους προστατεύει το περιεχόμενο από το πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο στο εξωτερικό, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα τυχαίου "κολλήματος" του δέματος.

Ο κατάλογος με το κόστος μεταφοράς με courier της Fedex:

EUR]
Χώρα

Παράδοση
Χρόνος*

Πακέτο
έως 5 κιλά έως 10kg έως 20kg έως 25kg
καθαρό με ΦΠΑ
καθαρό με ΦΠΑ καθαρό με ΦΠΑ καθαρό με ΦΠΑ
Andora
5 27,56 33,90 29,56 36,36 31,04 38,17 32,97 40,55
Αυστρία 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Αλβανία 5 34,48 42,41 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Βέλγιο 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Βουλγαρία 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
Βοσνία-Ερζεγοβίνη 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Κροατία 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
Κύπρος 7 43,62 53,65 52,51 64,22 69,19 85,10 83,55 102,77
Τσεχική Δημοκρατία 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Δανία 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Δανία Νησιά 4 45,39 55,83 46,62 57,34 50,24 61,80 50,87 62,57
Εσθονία 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Φινλανδία 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Φινλανδία Νησιά 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Γαλλία 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Γαλλία Νησιά 4 37,39 45,99 38,62 47,50 42,24 51,96 42,87 52,73
Γερμανία 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Γιβραλτάρ 5 15,17 18,66 17,17 21,12 19,16 23,57 21,16 26,03
Ελλάδα 5 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Ελλάδα Νησί 6 22,28 27,40 26,10 32,10 28,94 35,60 36,90 45,39
Ουγγαρία 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Ισλανδία 7 37,76 46,44 44,74 55,03 58,55 72,02 70,22 86,37
Ιρλανδία 4 12,31 15,14 13,83 17,01 16,85 20,72 19,35 23,80
Ιταλία 4 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Ιταλία Νησιά 5 21,66 26,64 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
Λετονία 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Λιθουανία 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Λιχτενστάιν 4 32,10 39,48 34,59 42,55 38,73 47,64 40,29 49,56
Λουξεμβούργο 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Ολλανδία 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Νορβηγία 4 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
Νησιά της Νορβηγίας 5 49,10 60,39 51,58 63,44 78,82 96,94 92,53 113,81
Βόρεια Μακεδονία 6 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Μάλτα 7 43,62 53,65 52,21 64,22 69,19 85,03 83,55 102,77
Μολδαβία 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Μαυροβούνιο 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Μονακό 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Πορτογαλία 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Ρουμανία 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Άγιος Μαρίνος 5 19,90 24,48 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
Σερβία 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Σλοβακία 2 10,55 12,98 11,05 13,59 11,91 14,65 18,40 22,63
Σλοβενία 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Ισπανία 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Ισπανία Νησιά 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Σουηδία 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Σουηδία Νησιά 4 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Ελβετία 5 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
Τουρκία 7 38,85 47,79 44,24 54,38 46,94 57,74 51,41 63,23
Νησιά της Τουρκίας 8 45,72 56,24 48,19 59,27 76,97 94,67 89,57 110,17

* εργάσιμες ημέρες

Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος δεν ισχύει για τη μεταφορά αντικειμένων, το μικτό βάρος μονάδας υπερβαίνει τα 50 kg. Στην περίπτωση αυτή, τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε παλέτα.




Ο κατάλογος του κόστους μεταφοράς με ταχυμεταφορές της DHL:

DHL [EUR]
Χώρα

Παράδοση
Χρόνος*

Πακέτο
έως 5 κιλά έως 10kg έως 20kg έως 30kg
καθαρό με ΦΠΑ
καθαρό με ΦΠΑ καθαρό με ΦΠΑ καθαρό με ΦΠΑ
Αυστρία 3 7,10 8,73 10,71 13,17 13,20 16,24 14,74 18,13
Βέλγιο 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Βουλγαρία 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Κροατία 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Κύπρος 7 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Τσεχική Δημοκρατία 2 5,31 6,53 6,65 8,18 7,78 9,57 8,48 10,43
Δανία 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47
Εσθονία 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
Φινλανδία 4 10,15 12,49 13,57 16,69 17,13 21,07 20,34 25,02
Γαλλία 3 8,06 9,91 16,17 19,89 25,87 31,82 31,50 38,75
Γερμανία 2 5,09 6,26 6,93 8,52 9,03 11,11 11,38 14,00
Ελλάδα 5 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Ουγγαρία 2 9,02 11,09 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Ιρλανδία 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Ιταλία 4 8,61 10,59 11,09 16,64 12,82 15,77 13,89 17,08
Λετονία 2 8,35 10,27 11,94 14,69 15,43 18,98 18,52 22,78
Λιθουανία 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
Λουξεμβούργο 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Ολλανδία 2 6,19 7,61 8,47 10,42 10,64 13,09 14,85 18,27
Μάλτα 7 24,14 26,69 53,42 65,71 93,25 114,70 136,24 167,58
Πορτογαλία 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Ρουμανία 3 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Σλοβακία 2 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
Σλοβενία 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Ισπανία 4 9,03 11,10 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Σουηδία 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47

* εργάσιμες ημέρες

Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος δεν ισχύει για τη μεταφορά αντικειμένων, το μικτό βάρος μονάδας υπερβαίνει τα 50 kg. Στην περίπτωση αυτή, τα είδη αποστέλλονται σε παλέτα.