Vår Online-Shop lägger till en fraktkostnad automatiskt, beroende på destinationsland och paketets vikt. Paket skickas endast med kurirservice. För detta ändamål samarbetar vi med FedEx- och DHL-företag, som levererar paket till konkurrenskraftiga, förhandlade priser.
Vi packar magneter på ett sätt som förhindrar att de skadas av misstag under transporten. Dessutom skyddar förpackningen innehållet från ett alltför starkt magnetfält utanför, vilket minskar risken för att paketet ska "fastna" av misstag.

Listan över transportkostnader med Fedex kurir:
| Prislista FedEx [EUR] | |||||||||
| Land |
Leveranstid |
Paket | |||||||
| upp till 5 kg | upp till 10 kg | upp till 20 kg | upp till 25 kg | ||||||
| netto | inkl. moms |
netto | inkl. moms | netto | inkl. moms | netto | inkl. moms | ||
| Andora |
5 | 27,56 | 33,90 | 29,56 | 36,36 | 31,04 | 38,17 | 32,97 | 40,55 |
| Österrike | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Albanien | 5 | 34,48 | 42,41 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Belgien | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Bulgarien | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Bosnien och Hercegovina | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Kroatien | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Cypern | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,51 | 64,22 | 69,19 | 85,10 | 83,55 | 102,77 |
| Tjeckien | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Danmark | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Danmark Öarna | 4 | 45,39 | 55,83 | 46,62 | 57,34 | 50,24 | 61,80 | 50,87 | 62,57 |
| Estland | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Finland | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Finland Öar | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Frankrike | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Frankrike Öar | 4 | 37,39 | 45,99 | 38,62 | 47,50 | 42,24 | 51,96 | 42,87 | 52,73 |
| Tyskland | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Gibraltar | 5 | 15,17 | 18,66 | 17,17 | 21,12 | 19,16 | 23,57 | 21,16 | 26,03 |
| Grekland | 5 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Grekland Ö | 6 | 22,28 | 27,40 | 26,10 | 32,10 | 28,94 | 35,60 | 36,90 | 45,39 |
| Ungern | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Island | 7 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 58,55 | 72,02 | 70,22 | 86,37 |
| Irland | 4 | 12,31 | 15,14 | 13,83 | 17,01 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Italien | 4 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Italien Öar | 5 | 21,66 | 26,64 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Lettland | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Litauen | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Liechtenstein | 4 | 32,10 | 39,48 | 34,59 | 42,55 | 38,73 | 47,64 | 40,29 | 49,56 |
| Luxemburg | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Nederländerna | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Norge | 4 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Norge Öarna | 5 | 49,10 | 60,39 | 51,58 | 63,44 | 78,82 | 96,94 | 92,53 | 113,81 |
| Nordmakedonien | 6 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Malta | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,21 | 64,22 | 69,19 | 85,03 | 83,55 | 102,77 |
| Moldavien | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Montenegro | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Monaco | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Portugal | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Rumänien | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| San Marino | 5 | 19,90 | 24,48 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Serbien | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Slovakien | 2 | 10,55 | 12,98 | 11,05 | 13,59 | 11,91 | 14,65 | 18,40 | 22,63 |
| Slovenien | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Spanien | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Spanien Öar | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Sverige | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Sverige Öar | 4 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Schweiz | 5 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Turkiet | 7 | 38,85 | 47,79 | 44,24 | 54,38 | 46,94 | 57,74 | 51,41 | 63,23 |
| Turkiet Öarna | 8 | 45,72 | 56,24 | 48,19 | 59,27 | 76,97 | 94,67 | 89,57 | 110,17 |
* arbetsdagar
Ovanstående prislista gäller inte för transport av artiklar vars bruttovikt överstiger 50 kg. I detta fall skickas varorna på en pall.
Listan över transportkostnader med DHL-kurir:
| Prislista DHL [EUR] | |||||||||
| Land |
Leveranstid |
Paket | |||||||
| upp till 5 kg | upp till 10 kg | upp till 20 kg | upp till 30 kg | ||||||
| netto | inkl. moms |
netto | inkl. moms | netto | inkl. moms | netto | inkl. moms | ||
| Österrike | 3 | 7,10 | 8,73 | 10,71 | 13,17 | 13,20 | 16,24 | 14,74 | 18,13 |
| Belgien | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Bulgarien | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Kroatien | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Cypern | 7 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Tjeckien | 2 | 5,31 | 6,53 | 6,65 | 8,18 | 7,78 | 9,57 | 8,48 | 10,43 |
| Danmark | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
| Estland | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Finland | 4 | 10,15 | 12,49 | 13,57 | 16,69 | 17,13 | 21,07 | 20,34 | 25,02 |
| Frankrike | 3 | 8,06 | 9,91 | 16,17 | 19,89 | 25,87 | 31,82 | 31,50 | 38,75 |
| Tyskland | 2 | 5,09 | 6,26 | 6,93 | 8,52 | 9,03 | 11,11 | 11,38 | 14,00 |
| Grekland | 5 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Ungern | 2 | 9,02 | 11,09 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Irland | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Italien | 4 | 8,61 | 10,59 | 11,09 | 16,64 | 12,82 | 15,77 | 13,89 | 17,08 |
| Lettland | 2 | 8,35 | 10,27 | 11,94 | 14,69 | 15,43 | 18,98 | 18,52 | 22,78 |
| Litauen | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Luxemburg | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Nederländerna | 2 | 6,19 | 7,61 | 8,47 | 10,42 | 10,64 | 13,09 | 14,85 | 18,27 |
| Malta | 7 | 24,14 | 26,69 | 53,42 | 65,71 | 93,25 | 114,70 | 136,24 | 167,58 |
| Portugal | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Rumänien | 3 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Slovakien | 2 | 5,40 | 6,64 | 7,33 | 9,02 | 8,69 | 10,69 | 9,54 | 11,73 |
| Slovenien | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Spanien | 4 | 9,03 | 11,10 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Sverige | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
* arbetsdagar
Ovanstående prislista gäller inte för transport av artiklar vars bruttovikt överstiger 50 kg. I detta fall skickas varorna på en pall.