Nuestra tienda en línea añade automáticamente los gastos de envío en función del país de destino y del peso del paquete. Los paquetes se envían exclusivamente por servicio de mensajería. Para ello colaboramos con las empresas FedEx y DHL, que entregan los paquetes a precios competitivos y negociados.

Embalamos los imanes de forma que no sufran daños accidentales durante el transporte. Además, su envoltorio protege el contenido de un campo magnético exterior demasiado intenso, lo que reduce la posibilidad de que el paquete se "pegue" accidentalmente.

La lista de costes de transporte por mensajería Fedex:

Lista de precios FedEx [EUR]
País

Entrega
Tiempo* de entrega

Paquete
hasta 5kg hasta 10 kg hasta 20 kg hasta 25 kg
neto IVA incl.
neto IVA incl. neto IVA incl. neto IVA incl.
Andora
5 27,56 33,90 29,56 36,36 31,04 38,17 32,97 40,55
Austria 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Albania 5 34,48 42,41 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Bélgica 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Bulgaria 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
Bosnia y Hercegovina 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Croacia 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
Chipre 7 43,62 53,65 52,51 64,22 69,19 85,10 83,55 102,77
República Checa 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Dinamarca 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Dinamarca Islas 4 45,39 55,83 46,62 57,34 50,24 61,80 50,87 62,57
Estonia 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Finlandia 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Finlandia Islas 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Francia 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Francia Islas 4 37,39 45,99 38,62 47,50 42,24 51,96 42,87 52,73
Alemania 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Gibraltar 5 15,17 18,66 17,17 21,12 19,16 23,57 21,16 26,03
Grecia 5 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Grecia Isla 6 22,28 27,40 26,10 32,10 28,94 35,60 36,90 45,39
Hungría 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Islandia 7 37,76 46,44 44,74 55,03 58,55 72,02 70,22 86,37
Irlanda 4 12,31 15,14 13,83 17,01 16,85 20,72 19,35 23,80
Italia 4 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Italia Islas 5 21,66 26,64 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
Letonia 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Lituania 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Liechtenstein 4 32,10 39,48 34,59 42,55 38,73 47,64 40,29 49,56
Luxemburgo 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Países Bajos 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Noruega 4 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
Noruega Islas 5 49,10 60,39 51,58 63,44 78,82 96,94 92,53 113,81
Macedonia del Norte 6 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Malta 7 43,62 53,65 52,21 64,22 69,19 85,03 83,55 102,77
Moldavia 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Montenegro 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Mónaco 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Portugal 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Rumanía 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
San Marino 5 19,90 24,48 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
Serbia 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Eslovaquia 2 10,55 12,98 11,05 13,59 11,91 14,65 18,40 22,63
Eslovenia 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
España 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
España Islas 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Suecia 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Suecia Islas 4 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Suiza 5 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
Turquía 7 38,85 47,79 44,24 54,38 46,94 57,74 51,41 63,23
Islas Turcas 8 45,72 56,24 48,19 59,27 76,97 94,67 89,57 110,17

* días laborables

La lista de precios anterior no se aplica al transporte de artículos cuyo peso bruto unitario supere los 50 kg. En este caso, la mercancía se envía en un palé.




La lista de costes de transporte por mensajería DHL:

Lista de precios DHL [EUR]
País

Entrega
Tiempo* de entrega

Paquete
hasta 5kg hasta 10 kg hasta 20 kg hasta 30 kg
neto IVA incl.
neto IVA incl. neto IVA incl. neto IVA incl.
Austria 3 7,10 8,73 10,71 13,17 13,20 16,24 14,74 18,13
Bélgica 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Bulgaria 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Croacia 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Chipre 7 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
República Checa 2 5,31 6,53 6,65 8,18 7,78 9,57 8,48 10,43
Dinamarca 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47
Estonia 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
Finlandia 4 10,15 12,49 13,57 16,69 17,13 21,07 20,34 25,02
Francia 3 8,06 9,91 16,17 19,89 25,87 31,82 31,50 38,75
Alemania 2 5,09 6,26 6,93 8,52 9,03 11,11 11,38 14,00
Grecia 5 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Hungría 2 9,02 11,09 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Irlanda 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Italia 4 8,61 10,59 11,09 16,64 12,82 15,77 13,89 17,08
Letonia 2 8,35 10,27 11,94 14,69 15,43 18,98 18,52 22,78
Lituania 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
Luxemburgo 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Países Bajos 2 6,19 7,61 8,47 10,42 10,64 13,09 14,85 18,27
Malta 7 24,14 26,69 53,42 65,71 93,25 114,70 136,24 167,58
Portugal 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Rumanía 3 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Eslovaquia 2 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
Eslovenia 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
España 4 9,03 11,10 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Suecia 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47

* días laborables

La lista de precios anterior no se aplica al transporte de artículos cuyo peso bruto unitario sea superior a 50 kg. En este caso, la mercancía se envía en un palé.