Mūsu interneta veikals automātiski pieskaita sūtījuma izmaksas atkarībā no galamērķa valsts un pakas svara. Pakas tiek sūtītas tikai ar kurjerpastu. Šim nolūkam mēs sadarbojamies ar FedEx un DHL uzņēmumiem, kas piegādā pakas par konkurētspējīgām, sarunātām cenām.
Mēs iesaiņojam magnētus tā, lai pārvadāšanas laikā tie netiktu nejauši sabojāti. Turklāt to iesaiņojums pasargā saturu no pārāk spēcīga magnētiskā lauka ārpusē, kas samazina pakas nejaušas "pielīmēšanas" iespēju.

Pārvadāšanas izmaksu saraksts ar Fedex kurjeru:
| FedEx cenrādis [EUR] | |||||||||
| Valsts |
Piegāde |
Sūtījums | |||||||
| līdz 5 kg | līdz 10 kg | līdz 20kg | līdz 25 kg | ||||||
| neto | ar PVN |
neto | ar PVN | neto | ar PVN | neto | ar PVN | ||
| Andora |
5 | 27,56 | 33,90 | 29,56 | 36,36 | 31,04 | 38,17 | 32,97 | 40,55 |
| Austrija | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Albānija | 5 | 34,48 | 42,41 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Beļģija | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Bulgārija | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Bosnija un Hercegovina | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Horvātija | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Kipra | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,51 | 64,22 | 69,19 | 85,10 | 83,55 | 102,77 |
| Čehijas Republika | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Dānija | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Dānijas salas | 4 | 45,39 | 55,83 | 46,62 | 57,34 | 50,24 | 61,80 | 50,87 | 62,57 |
| Igaunija | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Somija | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Somijas salas | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Francija | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Francija Salas | 4 | 37,39 | 45,99 | 38,62 | 47,50 | 42,24 | 51,96 | 42,87 | 52,73 |
| Vācija | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Gibraltārs | 5 | 15,17 | 18,66 | 17,17 | 21,12 | 19,16 | 23,57 | 21,16 | 26,03 |
| Grieķija | 5 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Grieķija Sala | 6 | 22,28 | 27,40 | 26,10 | 32,10 | 28,94 | 35,60 | 36,90 | 45,39 |
| Ungārija | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Islande | 7 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 58,55 | 72,02 | 70,22 | 86,37 |
| Īrija | 4 | 12,31 | 15,14 | 13,83 | 17,01 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Itālija | 4 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Itālija Salas | 5 | 21,66 | 26,64 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Latvija | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Lietuva | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Lihtenšteina | 4 | 32,10 | 39,48 | 34,59 | 42,55 | 38,73 | 47,64 | 40,29 | 49,56 |
| Luksemburga | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Nīderlande | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Norvēģija | 4 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Norvēģijas salas | 5 | 49,10 | 60,39 | 51,58 | 63,44 | 78,82 | 96,94 | 92,53 | 113,81 |
| Ziemeļmaķedonija | 6 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Malta | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,21 | 64,22 | 69,19 | 85,03 | 83,55 | 102,77 |
| Moldova | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Melnkalne | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Monako | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Portugāle | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Rumānija | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Sanmarīno | 5 | 19,90 | 24,48 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Serbija | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Slovākija | 2 | 10,55 | 12,98 | 11,05 | 13,59 | 11,91 | 14,65 | 18,40 | 22,63 |
| Slovēnija | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Spānija | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Spānijas salas | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Zviedrija | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Zviedrijas salas | 4 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Šveice | 5 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Turcija | 7 | 38,85 | 47,79 | 44,24 | 54,38 | 46,94 | 57,74 | 51,41 | 63,23 |
| Turcijas salas | 8 | 45,72 | 56,24 | 48,19 | 59,27 | 76,97 | 94,67 | 89,57 | 110,17 |
* darba dienas
Iepriekš minētais cenrādis neattiecas uz tādu izstrādājumu pārvadāšanu, kuru vienības bruto svars pārsniedz 50 kg. Šādā gadījumā preces tiek sūtītas uz paliktņa.
DHL kurjerpasta pārvadājumu izmaksu saraksts:
| Cenu saraksts DHL [EUR] | |||||||||
| Valsts |
Piegāde |
Sūtījums | |||||||
| līdz 5 kg | līdz 10 kg | līdz 20kg | līdz 30 kg | ||||||
| neto | ar PVN |
neto | ar PVN | neto | ar PVN | neto | ar PVN | ||
| Austrija | 3 | 7,10 | 8,73 | 10,71 | 13,17 | 13,20 | 16,24 | 14,74 | 18,13 |
| Beļģija | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Bulgārija | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Horvātija | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Kipra | 7 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Čehijas Republika | 2 | 5,31 | 6,53 | 6,65 | 8,18 | 7,78 | 9,57 | 8,48 | 10,43 |
| Dānija | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
| Igaunija | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Somija | 4 | 10,15 | 12,49 | 13,57 | 16,69 | 17,13 | 21,07 | 20,34 | 25,02 |
| Francija | 3 | 8,06 | 9,91 | 16,17 | 19,89 | 25,87 | 31,82 | 31,50 | 38,75 |
| Vācija | 2 | 5,09 | 6,26 | 6,93 | 8,52 | 9,03 | 11,11 | 11,38 | 14,00 |
| Grieķija | 5 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Ungārija | 2 | 9,02 | 11,09 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Īrija | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Itālija | 4 | 8,61 | 10,59 | 11,09 | 16,64 | 12,82 | 15,77 | 13,89 | 17,08 |
| Latvija | 2 | 8,35 | 10,27 | 11,94 | 14,69 | 15,43 | 18,98 | 18,52 | 22,78 |
| Lietuva | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Luksemburga | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Nīderlande | 2 | 6,19 | 7,61 | 8,47 | 10,42 | 10,64 | 13,09 | 14,85 | 18,27 |
| Malta | 7 | 24,14 | 26,69 | 53,42 | 65,71 | 93,25 | 114,70 | 136,24 | 167,58 |
| Portugāle | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Rumānija | 3 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Slovākija | 2 | 5,40 | 6,64 | 7,33 | 9,02 | 8,69 | 10,69 | 9,54 | 11,73 |
| Slovēnija | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Spānija | 4 | 9,03 | 11,10 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Zviedrija | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
* darba dienas
Iepriekš minētais cenrādis neattiecas uz tādu izstrādājumu pārvadājumiem, kuru bruto svars pārsniedz 50 kg. Šādā gadījumā preces tiek sūtītas uz paletes.