Notre boutique en ligne ajoute automatiquement des frais de livraison, en fonction du pays de destination et du poids du colis. Les colis sont expédiés exclusivement par service de messagerie. À cette fin, nous travaillons en partenariat avec les sociétés FedEx et DHL, qui assurent la livraison des colis à des tarifs compétitifs et négociés.

Nous emballons les aimants de manière à éviter tout dommage accidentel pendant le transport. De plus, leur emballage protège leur contenu contre les champs magnétiques extérieurs trop puissants, ce qui réduit le risque que le colis « colle » accidentellement.

logo-fedex-kurier.jpg

Liste des frais de transport par FedEx :

Barème des tarifs FedEx [EUR]
Pays
Délai
de livraison*
Colis
jusqu'à 5 kg  jusqu'à 10 kg jusqu'à 20 kg jusqu'à 25 kg
net TTC
net TVA comprise net TTC net TTC
Andora
5-6 31,97 33,41 34,29 35,83 36,01 37,63 38,24 39,96
Autriche 3-4 7,89 9,47 11,55 13,86 15,92 19,10 19,54 23,45
Albanie 5-6 40,00 48,00 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,70
Belgique 2-3 7,89 9,55 11,55 13,98 15,92 19,26 19,54 23,64
 Bulgarie 4-5 17,95 21,54 19,65 23,58 21,21 25,45 24,36 29,23
Bosnie-Herzégovine 5-6 43,80 51,25 51,90 60,72 89,28 104,46 103,91 121,57
 Croatie 4-5 17,95 22,44 19,65 24,56 21,21 26,51 24,36 30,45
Chypre 7-8 50,60 60,21 60,56 72,07 80,26 95,51 96,61 115,32
 République tchèque 2-3 7,76 9,39 10,45 12,64 12,68 15,34 15,92 19,26
 Danemark 3-4 7,89 9,86 11,55 14,44 15,92 19,90 19,54 24,43
Îles du Danemark 4-5 52,65 65,81 54,08 67,60 58,28 72,81 59,01 73,76
 Estonie 2-3 9,40 11,47 15,07 18,39 19,54 23,84 22,45 27,39
 Finlande 4-5 9,40 11,80 15,07 18,91 19,54 24,52 22,45 28,17
Îles de Finlande 5-6 56,05 70,34 57,80 72,54 61,10 76,68 62,33 78,22
France 3-4 7,89 9,47 11,55 13,86 15,92 19,10 19,54 23,45
Îles françaises 4-5 43,37 52,04 57,80 69,36 49,00 58,80 49,73 59,68
Allemagne 2-3 7,76 9,23 10,45 12,44 12,68 15,09 15,92 18,94
Gibraltar 5-6 17,59 17,59 19,91 19,91 22,22 22,22 24,54 24,54
Grande-Bretagne 4-5 10,30 12,36 16,38 19,66 19,54 23,45 22,45 26,94
Grèce 5-6 9,40 11,66 15,07 18,69 19,54 24,23 22,45 27,84
Île de Grèce 6-7 25,85 32,05 30,27 37,53 33,57 41,63 42,80 53,07
Hongrie 2-3 7,89 10,02 11,55 14,67 15,92 20,22 19,54 24,82
Islande 7-8 43,80 54,31 51,90 64,36 67,91 84,21 81,46 101,01
Irlande 4-5 14,29 17,58 15,92 19,58 19,54 24,03 22,45 27,61
Italie 4-5 7,89 9,63 11,55 14,09 15,92 19,42 19,54 23,84
Îles italiennes 5-6 25,12 30,65 26,56 32,40 30,75 37,52 31,49 38,42
Lettonie 2-3 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
Lituanie 2-3 7,76 9,39 10,45 12,65 12,68 15,34 15,92 19,26
Liechtenstein 4-5 37,24 40,26 40,12 43,37 44,93 48,57 46,73 50,52
 Luxembourg 2-3 7,89 9,23 11,55 13,51 15,92 18,63 19,54 22,86
Pays-Bas 2-3 7,89 9,55 11,55 13,98 15,92 19,26 19,54 23,64
Norvège 4-5 18,72 23,40 29,92 37,40 83,56 104,45 100,20 125,25
Îles de Norvège 5-6 56,96 71,20 59,84 74,80 91,43 114,29 107,34 134,18
Macédoine du Nord 6-7 43,80 51,68 51,90 61,24 89,28 105,35 103,91 122,61
Malte 7-8 50,60 59,71 60,56 71,46 80,26 94,71 96,91 114,35
Moldavie 4-5 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
Monténégro 5-6 43,80 53,00 51,90 62,80 89,28 108,03 103,91 125,73
Monaco 4-5 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
Portugal 4-5 17,95 22,08 19,65 24,17 21,21 26,09 24,36 29,96
Roumanie 3-4 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
Saint-Marin 5-6 23,09 27,02 26,56 31,08 30,75 35,98 31,49 36,84
Serbie 5-6 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
Slovaquie 2-3 12,24 15,06 12,82 15,77 13,81 16,99 21,34 26,25
Slovénie 4-5 9,40 11,47 15,07 18,39 19,54 23,84 22,45 27,39
Espagne 4-5 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
Îles espagnoles 5-6 56,05 67,82 57,80 69,94 61,10 73,92 62,33 75,42
Suède 3-4 9,40 11,75 15,07 18,84 19,54 24,43 22,45 28,06
Îles suédoises 4-5 56,05 70,06 57,80 72,25 61,10 76,38 62,33 77,91
Suisse 5-6 18,00 19,46 29,92 32,34 83,56 90,33 100,20 108,32
Turquie 7-8 45,06 54,07 51,29 61,55 54,45 65,34 59,64 71,57
Îles de la Turquie 8-9 53,03 63,64 55,90 67,08 89,28 107,14 103,91 124,69

 * jours ouvrables

(La date d'expédition correspond au jour 0)

 Le barème ci-dessus ne s'applique pas au transport d'articles dont le poids brut unitaire dépasse 50 kg. Dans ce cas, les marchandises sont expédiées sur une palette.



DHL.JPG


Barème des frais de transport par DHL :

Barème des tarifs DHL [EUR]
Pays
Délai
de livraison*
Colis
jusqu'à 5 kg  jusqu'à 10 kg jusqu'à 20 kg jusqu'à 30 kg
net TTC
net TVA comprise net TTC net TTC
Autriche 3-4 7,10 8,52 10,71 12,85 13,20 15,84 14,74 17,69
Belgique 2-3 9,02 10,91 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
 Bulgarie 4-5 11,34 13,61 18,66 22,40 25,49 30,59 32,76 39,31
 Croatie 4-5 11,34 14,18 18,66 23,33 25,49 31,86 32,76 40,95
Chypre 7-8 11,34 13,49 18,66 22,21 25,49 30,33 32,76 38,98
 République tchèque 2-3 5,31 6,43 6,65 8,05 7,78 9,41 8,48 10,26
 Danemark 3-4 12,04 13,05 15,11 18,89 18,11 22,64 20,71 25,89
 Estonie 2-3 7,97 9,72 12,69 15,48 16,84 20,54 20,15 24,58
 Finlande 4-5 10,15 12,74 13,57 17,03 17,13 21,50 20,34 25,53
France 3-4 8,06 9,67 16,17 19,40 25,87 31,04 31,50 37,80
Allemagne 2-3 5,09 6,06 6,93 8,25 9,03 10,75 11,38 13,54
Grèce 5-6 11,34 14,06 18,66 23,14 25,49 31,61 32,76 40,62
Hongrie 2-3 9,02 11,46 12 15,24 15,51 19,70 21,59 27,42
Irlande 4-5 11,34 13,95 18,66 22,96 25,49 31,35 32,76 40,29
Italie 4-5 8,61 10,50 11,09 13,53 12,82 15,64 13,89 16,95
Lettonie 2-3 8,35 10,10 11,94 14,45 15,43 18,67 18,52 22,41
Lituanie 2-3 7,97 9,64 12,69 15,34 16,84 20,38 20,15 24,39
 Luxembourg 2-3 9,02 10,55 12,00 14,04 15,51 18,15 21,59 25,26
Pays-Bas 2-3 6,19 7,49 8,47 10,25 10,64 12,87 14,85 17,97
Malte 7-8 24,14 28,49 53,42 63,57 93,25 110,04 136,24 160,76
Portugal 4-5 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,29
Roumanie 3-4 9,02 10,91 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
Slovaquie 2-3 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
Slovénie 4-5 11,34 13,83 18,66 22,77 25,49 31,10 32,76 39,97
Espagne 4-5 9,03 10,93 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
Suède 3-4 12,04 15,05 15,11 18,89 18,11 22,64 20,71 25,89

* jours ouvrables

(La date d'expédition correspond au jour 0)

Le barème ci-dessus ne s'applique pas au transport d'articles dont le poids brut unitaire dépasse 50 kg. Dans ce cas, les marchandises sont expédiées sur une palette.