Notre boutique en ligne ajoute automatiquement des frais d'expédition en fonction du pays de destination et du poids du colis. Les colis sont envoyés uniquement par service de messagerie. À cette fin, nous collaborons avec les sociétés FedEx et DHL, qui livrent les colis à des prix compétitifs et négociés.
Nous emballons les aimants de manière à éviter qu'ils ne soient endommagés accidentellement pendant le transport. En outre, leur emballage protège le contenu d'un champ magnétique extérieur trop puissant, ce qui réduit le risque de "collage" accidentel du colis.

La liste des frais de transport par courrier Fedex :
| Liste des prix FedEx [EUR] | |||||||||
| Pays |
Délai de livraison |
Colis | |||||||
| jusqu'à 5kg | jusqu'à 10kg | jusqu'à 20kg | jusqu'à 25kg | ||||||
| net | TVA incluse |
net | TVA incluse | net | TVA incluse | net | TVA incluse | ||
| Andora |
5 | 27,56 | 33,90 | 29,56 | 36,36 | 31,04 | 38,17 | 32,97 | 40,55 |
| Autriche | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Albanie | 5 | 34,48 | 42,41 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Belgique | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Bulgarie | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Bosnie et Herzégovine | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Croatie | 4 | 8,10 | 9,96 | 13,00 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 32,80 |
| Chypre | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,51 | 64,22 | 69,19 | 85,10 | 83,55 | 102,77 |
| République tchèque | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Danemark | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Danemark Îles | 4 | 45,39 | 55,83 | 46,62 | 57,34 | 50,24 | 61,80 | 50,87 | 62,57 |
| Estonie | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Finlande | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Finlande Îles | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| France | 3 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| France Îles | 4 | 37,39 | 45,99 | 38,62 | 47,50 | 42,24 | 51,96 | 42,87 | 52,73 |
| Allemagne | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Gibraltar | 5 | 15,17 | 18,66 | 17,17 | 21,12 | 19,16 | 23,57 | 21,16 | 26,03 |
| Grèce | 5 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Grèce Île | 6 | 22,28 | 27,40 | 26,10 | 32,10 | 28,94 | 35,60 | 36,90 | 45,39 |
| Hongrie | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Islande | 7 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 58,55 | 72,02 | 70,22 | 86,37 |
| Irlande | 4 | 12,31 | 15,14 | 13,83 | 17,01 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Italie | 4 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Italie Îles | 5 | 21,66 | 26,64 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Lettonie | 2 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Lituanie | 2 | 6,69 | 8,23 | 9,01 | 11,08 | 10,93 | 13,44 | 13,73 | 16,88 |
| Liechtenstein | 4 | 32,10 | 39,48 | 34,59 | 42,55 | 38,73 | 47,64 | 40,29 | 49,56 |
| Luxembourg | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Pays-Bas | 2 | 6,80 | 8,37 | 9,96 | 12,25 | 13,73 | 16,88 | 16,85 | 20,72 |
| Norvège | 4 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Norvège (Îles) | 5 | 49,10 | 60,39 | 51,58 | 63,44 | 78,82 | 96,94 | 92,53 | 113,81 |
| Macédoine du Nord | 6 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Malte | 7 | 43,62 | 53,65 | 52,21 | 64,22 | 69,19 | 85,03 | 83,55 | 102,77 |
| Moldavie | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Monténégro | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Monaco | 4 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Portugal | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Roumanie | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Saint-Marin | 5 | 19,90 | 24,48 | 22,89 | 28,15 | 26,51 | 32,61 | 27,14 | 33,38 |
| Serbie | 5 | 37,76 | 46,44 | 44,74 | 55,03 | 76,96 | 94,66 | 89,57 | 110,17 |
| Slovaquie | 2 | 10,55 | 12,98 | 11,05 | 13,59 | 11,91 | 14,65 | 18,40 | 22,63 |
| Slovénie | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Espagne | 4 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Espagne Îles | 5 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| Suède | 3 | 8,10 | 9,96 | 13 | 15,98 | 16,85 | 20,72 | 19,35 | 23,80 |
| Suède Îles | 4 | 48,31 | 59,42 | 49,83 | 61,29 | 52,67 | 64,78 | 53,73 | 66,09 |
| La Suisse | 5 | 16,14 | 19,85 | 25,79 | 31,72 | 72,04 | 88,61 | 86,38 | 106,25 |
| Turquie | 7 | 38,85 | 47,79 | 44,24 | 54,38 | 46,94 | 57,74 | 51,41 | 63,23 |
| Turquie (Îles) | 8 | 45,72 | 56,24 | 48,19 | 59,27 | 76,97 | 94,67 | 89,57 | 110,17 |
* jours ouvrables
Le tarif ci-dessus ne s'applique pas au transport d'articles dont le poids brut unitaire est supérieur à 50 kg. Dans ce cas, les marchandises sont envoyées sur une palette.
La liste des frais de transport par courrier DHL :
| Liste de prix DHL [EUR] | |||||||||
| Pays |
Délai de livraison |
Colis | |||||||
| jusqu'à 5kg | jusqu'à 10kg | jusqu'à 20kg | jusqu'à 30kg | ||||||
| net | TVA incluse |
net | TVA incluse | net | TVA incluse | net | TVA incluse | ||
| Autriche | 3 | 7,10 | 8,73 | 10,71 | 13,17 | 13,20 | 16,24 | 14,74 | 18,13 |
| Belgique | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Bulgarie | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Croatie | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Chypre | 7 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| République tchèque | 2 | 5,31 | 6,53 | 6,65 | 8,18 | 7,78 | 9,57 | 8,48 | 10,43 |
| Danemark | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
| Estonie | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Finlande | 4 | 10,15 | 12,49 | 13,57 | 16,69 | 17,13 | 21,07 | 20,34 | 25,02 |
| France | 3 | 8,06 | 9,91 | 16,17 | 19,89 | 25,87 | 31,82 | 31,50 | 38,75 |
| Allemagne | 2 | 5,09 | 6,26 | 6,93 | 8,52 | 9,03 | 11,11 | 11,38 | 14,00 |
| Grèce | 5 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Hongrie | 2 | 9,02 | 11,09 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Irlande | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Italie | 4 | 8,61 | 10,59 | 11,09 | 16,64 | 12,82 | 15,77 | 13,89 | 17,08 |
| Lettonie | 2 | 8,35 | 10,27 | 11,94 | 14,69 | 15,43 | 18,98 | 18,52 | 22,78 |
| Lituanie | 2 | 7,97 | 9,80 | 12,69 | 15,61 | 16,84 | 20,71 | 20,15 | 24,79 |
| Luxembourg | 2 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Pays-Bas | 2 | 6,19 | 7,61 | 8,47 | 10,42 | 10,64 | 13,09 | 14,85 | 18,27 |
| Malte | 7 | 24,14 | 26,69 | 53,42 | 65,71 | 93,25 | 114,70 | 136,24 | 167,58 |
| Portugal | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Roumanie | 3 | 9,02 | 11,10 | 12,00 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Slovaquie | 2 | 5,40 | 6,64 | 7,33 | 9,02 | 8,69 | 10,69 | 9,54 | 11,73 |
| Slovénie | 4 | 11,34 | 13,95 | 18,66 | 22,95 | 25,49 | 31,35 | 32,76 | 40,30 |
| Espagne | 4 | 9,03 | 11,10 | 12 | 14,76 | 15,51 | 19,08 | 21,59 | 26,56 |
| Suède | 3 | 12,04 | 14,81 | 15,11 | 18,59 | 18,11 | 22,28 | 20,71 | 25,47 |
* jours ouvrables
Le tarif ci-dessus ne s'applique pas au transport d'articles dont le poids unitaire brut est supérieur à 50 kg. Dans ce cas, les marchandises sont envoyées sur une palette.