Verkkokauppamme lisää lähetyskulut automaattisesti, riippuen kohdemaasta ja paketin painosta. Paketit lähetetään ainoastaan kuriiripalvelun kautta. Tätä varten teemme yhteistyötä FedEx- ja DHL-yhtiöiden kanssa, jotka toimittavat paketit kilpailukykyisin, neuvotelluin hinnoin.

Pakkaamme magneetit siten, että ne eivät vahingoitu vahingossa kuljetuksen aikana. Lisäksi niiden kääre suojaa sisältöä liian voimakkaalta magneettikentältä ulkopuolella, mikä vähentää paketin tahattoman "kiinni jäämisen" mahdollisuutta.

Luettelo kuljetuskustannuksista Fedex-kuriirilla:

Fedexin hinnasto [EUR]
Maa

Toimitus
Aika*

Paketti
enintään 5kg enintään 10kg enintään 20kg enintään 25kg
netto sis. alv
netto sis. alv net sis. alv net sis. alv
Andora
5 27,56 33,90 29,56 36,36 31,04 38,17 32,97 40,55
Itävalta 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Albania 5 34,48 42,41 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Belgia 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Bulgaria 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
Bosnia ja Hertsegovina 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Kroatia 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
Kypros 7 43,62 53,65 52,51 64,22 69,19 85,10 83,55 102,77
Tšekin tasavalta 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Tanska 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Tanska saaret 4 45,39 55,83 46,62 57,34 50,24 61,80 50,87 62,57
Viro 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Suomi 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Suomi Saaret 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Ranska 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Ranska Saaret 4 37,39 45,99 38,62 47,50 42,24 51,96 42,87 52,73
Saksa 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Gibraltar 5 15,17 18,66 17,17 21,12 19,16 23,57 21,16 26,03
Kreikka 5 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Kreikka Saari 6 22,28 27,40 26,10 32,10 28,94 35,60 36,90 45,39
Unkari 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Islanti 7 37,76 46,44 44,74 55,03 58,55 72,02 70,22 86,37
Irlanti 4 12,31 15,14 13,83 17,01 16,85 20,72 19,35 23,80
Italia 4 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Italia Saaret 5 21,66 26,64 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
Latvia 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Liettua 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
Liechtenstein 4 32,10 39,48 34,59 42,55 38,73 47,64 40,29 49,56
Luxemburg 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Alankomaat 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
Norja 4 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
Norjan saaret 5 49,10 60,39 51,58 63,44 78,82 96,94 92,53 113,81
Pohjois-Makedonia 6 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Malta 7 43,62 53,65 52,21 64,22 69,19 85,03 83,55 102,77
Moldova 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Montenegro 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Monaco 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Portugali 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Romania 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
San Marino 5 19,90 24,48 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
Serbia 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
Slovakia 2 10,55 12,98 11,05 13,59 11,91 14,65 18,40 22,63
Slovenia 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Espanja 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Espanja Saaret 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Ruotsi 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
Ruotsi Saaret 4 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
Sveitsi 5 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
Turkki 7 38,85 47,79 44,24 54,38 46,94 57,74 51,41 63,23
Turkin saaret 8 45,72 56,24 48,19 59,27 76,97 94,67 89,57 110,17

* työpäivät

Edellä mainittu hinnasto ei koske sellaisten tavaroiden kuljetusta, joiden bruttopaino ylittää 50 kg. Tässä tapauksessa tavarat lähetetään kuormalavalla.




Kuljetuskustannusluettelo DHL-kuriirilla:

Hinnasto DHL [EUR]
Maa

Toimitus
Aika*

Paketti
enintään 5 kg enintään 10kg enintään 20kg enintään 30kg
netto sis. alv
netto sis. alv net sis. alv net sis. alv
Itävalta 3 7,10 8,73 10,71 13,17 13,20 16,24 14,74 18,13
Belgia 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Bulgaria 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Kroatia 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Kypros 7 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Tšekin tasavalta 2 5,31 6,53 6,65 8,18 7,78 9,57 8,48 10,43
Tanska 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47
Viro 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
Suomi 4 10,15 12,49 13,57 16,69 17,13 21,07 20,34 25,02
Ranska 3 8,06 9,91 16,17 19,89 25,87 31,82 31,50 38,75
Saksa 2 5,09 6,26 6,93 8,52 9,03 11,11 11,38 14,00
Kreikka 5 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Unkari 2 9,02 11,09 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Irlanti 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Italia 4 8,61 10,59 11,09 16,64 12,82 15,77 13,89 17,08
Latvia 2 8,35 10,27 11,94 14,69 15,43 18,98 18,52 22,78
Liettua 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
Luxemburg 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Alankomaat 2 6,19 7,61 8,47 10,42 10,64 13,09 14,85 18,27
Malta 7 24,14 26,69 53,42 65,71 93,25 114,70 136,24 167,58
Portugali 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Romania 3 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Slovakia 2 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
Slovenia 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
Espanja 4 9,03 11,10 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
Ruotsi 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47

* työpäivinä

Yllä oleva hinnasto ei koske sellaisten tavaroiden kuljetusta, joiden bruttopaino ylittää 50 kg. Tällöin tavarat lähetetään kuormalavalla.