当オンラインショップでは、お届け先の国と荷物の重さによって自動的に送料が加算されます。小包は宅配便のみで発送されます。このため、当社はFedExおよびDHL会社と提携しており、競争力のある交渉価格で荷物を配送しています。

私達は輸送の間に偶然の損傷からそれらを防ぐ方法で磁石を包装します。また、梱包の際、外側の強すぎる磁場から内容物を遮断することで、小包の偶発的な「固着」の可能性を減らしています。

Fedexの宅配便による輸送料金の一覧です:

フェデックス料金表 [EUR]
国名

配達
配達時間

小包
5kgまで 10kgまで 20kgまで 25kgまで
ネット 消費税込み
ネット 消費税込み ネット 消費税込み ネット 消費税込み
アンドラ
5 27,56 33,90 29,56 36,36 31,04 38,17 32,97 40,55
オーストリア 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
アルバニア 5 34,48 42,41 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
ベルギー 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
ブルガリア 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
ボスニア・ヘルツェゴビナ 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
クロアチア 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
キプロス 7 43,62 53,65 52,51 64,22 69,19 85,10 83,55 102,77
チェコ共和国 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
デンマーク 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
デンマーク諸島 4 45,39 55,83 46,62 57,34 50,24 61,80 50,87 62,57
エストニア 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
フィンランド 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
フィンランド諸島 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
フランス 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
フランス諸島 4 37,39 45,99 38,62 47,50 42,24 51,96 42,87 52,73
ドイツ 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
ジブラルタル 5 15,17 18,66 17,17 21,12 19,16 23,57 21,16 26,03
ギリシャ 5 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
ギリシャ島 6 22,28 27,40 26,10 32,10 28,94 35,60 36,90 45,39
ハンガリー 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
アイスランド 7 37,76 46,44 44,74 55,03 58,55 72,02 70,22 86,37
アイルランド 4 12,31 15,14 13,83 17,01 16,85 20,72 19,35 23,80
イタリア 4 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
イタリア諸島 5 21,66 26,64 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
ラトビア 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
リトアニア 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
リヒテンシュタイン 4 32,10 39,48 34,59 42,55 38,73 47,64 40,29 49,56
ルクセンブルク 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
オランダ 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
ノルウェー 4 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
ノルウェー諸島 5 49,10 60,39 51,58 63,44 78,82 96,94 92,53 113,81
北マケドニア 6 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
マルタ 7 43,62 53,65 52,21 64,22 69,19 85,03 83,55 102,77
モルドバ 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
モンテネグロ 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
モナコ 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
ポルトガル 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
ルーマニア 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
サンマリノ 5 19,90 24,48 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
セルビア 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
スロバキア 2 10,55 12,98 11,05 13,59 11,91 14,65 18,40 22,63
スロベニア 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
スペイン 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
スペイン諸島 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
スウェーデン 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
スウェーデン諸島 4 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
スイス 5 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
トルコ 7 38,85 47,79 44,24 54,38 46,94 57,74 51,41 63,23
トルコ諸島 8 45,72 56,24 48,19 59,27 76,97 94,67 89,57 110,17

* 営業日

上記の料金表は、総重量が50kgを超える物品の輸送には適用されません。この場合、商品はパレットで送られます。




DHLクーリエによる輸送料金表です:

料金表 DHL [EUR]
国名

配達
時間

小包
5kgまで 10kgまで 20kgまで 30kgまで
ネット 消費税込み
ネット 消費税込み ネット 消費税込み ネット 付加価値税込み
オーストリア 3 7,10 8,73 10,71 13,17 13,20 16,24 14,74 18,13
ベルギー 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
ブルガリア 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
クロアチア 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
キプロス 7 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
チェコ共和国 2 5,31 6,53 6,65 8,18 7,78 9,57 8,48 10,43
デンマーク 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47
エストニア 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
フィンランド 4 10,15 12,49 13,57 16,69 17,13 21,07 20,34 25,02
フランス 3 8,06 9,91 16,17 19,89 25,87 31,82 31,50 38,75
ドイツ 2 5,09 6,26 6,93 8,52 9,03 11,11 11,38 14,00
ギリシャ 5 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
ハンガリー 2 9,02 11,09 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
アイルランド 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
イタリア 4 8,61 10,59 11,09 16,64 12,82 15,77 13,89 17,08
ラトビア 2 8,35 10,27 11,94 14,69 15,43 18,98 18,52 22,78
リトアニア 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
ルクセンブルク 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
オランダ 2 6,19 7,61 8,47 10,42 10,64 13,09 14,85 18,27
マルタ 7 24,14 26,69 53,42 65,71 93,25 114,70 136,24 167,58
ポルトガル 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
ルーマニア 3 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
スロバキア 2 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
スロベニア 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
スペイン 4 9,03 11,10 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
スウェーデン 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47

*

上記の料金表は、総重量が50kgを超える物品の輸送には適用されません。この場合、商品はパレットで送られます。