온라인 상점에서는 배송지 국가와 패키지 무게에 따라 배송비가 자동으로 추가됩니다. 소포는 택배로만 발송됩니다. 이를 위해 당사는 경쟁력 있는 협상 가격으로 패키지를 배송하는 FedEx 및 DHL 회사와 협력합니다.

운송 중 우발적인 파손을 방지하는 방식으로 자석을 포장합니다. 또한 포장재는 외부의 강한 자기장으로부터 내용물을 차단하여 소포가 우발적으로 '달라붙는' 가능성을 줄여줍니다.

FedEx 택배의 운송 비용 목록입니다:

가격표 FedEx [EUR]
국가

배송
시간*

소포
최대 5kg 최대 10kg 최대 20kg 최대 25kg
net VAT 포함
net VAT 포함 net VAT 포함 net VAT 포함
Andora
5 27,56 33,90 29,56 36,36 31,04 38,17 32,97 40,55
오스트리아 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
알바니아 5 34,48 42,41 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
벨기에 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
불가리아 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
보스니아 헤르체고비나 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
크로아티아 4 8,10 9,96 13,00 15,98 16,85 20,72 19,35 32,80
키프로스 7 43,62 53,65 52,51 64,22 69,19 85,10 83,55 102,77
체코 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
덴마크 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
덴마크 제도 4 45,39 55,83 46,62 57,34 50,24 61,80 50,87 62,57
에스토니아 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
핀란드 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
핀란드 제도 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
프랑스 3 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
프랑스 제도 4 37,39 45,99 38,62 47,50 42,24 51,96 42,87 52,73
독일 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
지브롤터 5 15,17 18,66 17,17 21,12 19,16 23,57 21,16 26,03
그리스 5 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
그리스 섬 6 22,28 27,40 26,10 32,10 28,94 35,60 36,90 45,39
헝가리 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
아이슬란드 7 37,76 46,44 44,74 55,03 58,55 72,02 70,22 86,37
아일랜드 4 12,31 15,14 13,83 17,01 16,85 20,72 19,35 23,80
이탈리아 4 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
이탈리아 제도 5 21,66 26,64 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
라트비아 2 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
리투아니아 2 6,69 8,23 9,01 11,08 10,93 13,44 13,73 16,88
리히텐슈타인 4 32,10 39,48 34,59 42,55 38,73 47,64 40,29 49,56
룩셈부르크 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
네덜란드 2 6,80 8,37 9,96 12,25 13,73 16,88 16,85 20,72
노르웨이 4 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
노르웨이 제도 5 49,10 60,39 51,58 63,44 78,82 96,94 92,53 113,81
북 마케도니아 6 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
말타 7 43,62 53,65 52,21 64,22 69,19 85,03 83,55 102,77
몰도바 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
몬테네그로 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
모나코 4 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
포르투갈 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
루마니아 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
산 마리노 5 19,90 24,48 22,89 28,15 26,51 32,61 27,14 33,38
세르비아 5 37,76 46,44 44,74 55,03 76,96 94,66 89,57 110,17
슬로바키아 2 10,55 12,98 11,05 13,59 11,91 14,65 18,40 22,63
슬로베니아 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
스페인 4 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
스페인 제도 5 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
스웨덴 3 8,10 9,96 13 15,98 16,85 20,72 19,35 23,80
스웨덴 제도 4 48,31 59,42 49,83 61,29 52,67 64,78 53,73 66,09
스위스 5 16,14 19,85 25,79 31,72 72,04 88,61 86,38 106,25
터키 7 38,85 47,79 44,24 54,38 46,94 57,74 51,41 63,23
터키 제도 8 45,72 56,24 48,19 59,27 76,97 94,67 89,57 110,17

* 근무일

위의 가격표는 총 단위 중량이 50kg을 초과하는 물품 운송에는 적용되지 않습니다. 이 경우 상품은 팔레트로 발송됩니다.




DHL 택배를 통한 운송 비용 목록입니다:

가격표 DHL [EUR]
국가

배송
시간*

소포
최대 5kg 최대 10kg 최대 20kg 최대 30kg
net VAT 포함
net VAT 포함 net VAT 포함 net VAT 포함
오스트리아 3 7,10 8,73 10,71 13,17 13,20 16,24 14,74 18,13
벨기에 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
불가리아 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
크로아티아 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
키프로스 7 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
체코 2 5,31 6,53 6,65 8,18 7,78 9,57 8,48 10,43
덴마크 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47
에스토니아 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
핀란드 4 10,15 12,49 13,57 16,69 17,13 21,07 20,34 25,02
프랑스 3 8,06 9,91 16,17 19,89 25,87 31,82 31,50 38,75
독일 2 5,09 6,26 6,93 8,52 9,03 11,11 11,38 14,00
그리스 5 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
헝가리 2 9,02 11,09 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
아일랜드 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
이탈리아 4 8,61 10,59 11,09 16,64 12,82 15,77 13,89 17,08
라트비아 2 8,35 10,27 11,94 14,69 15,43 18,98 18,52 22,78
리투아니아 2 7,97 9,80 12,69 15,61 16,84 20,71 20,15 24,79
룩셈부르크 2 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
네덜란드 2 6,19 7,61 8,47 10,42 10,64 13,09 14,85 18,27
몰타 7 24,14 26,69 53,42 65,71 93,25 114,70 136,24 167,58
포르투갈 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
루마니아 3 9,02 11,10 12,00 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
슬로바키아 2 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
슬로베니아 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,30
스페인 4 9,03 11,10 12 14,76 15,51 19,08 21,59 26,56
스웨덴 3 12,04 14,81 15,11 18,59 18,11 22,28 20,71 25,47

* 영업일

위의 가격표는 총 단위 중량이 50kg을 초과하는 물품 운송에는 적용되지 않습니다. 이 경우 상품은 팔레트로 발송됩니다.