온라인 상점에서는 배송지 국가와 패키지 무게에 따라 배송비가 자동으로 추가됩니다. 소포는 택배로만 발송됩니다. 이를 위해 당사는 경쟁력 있는 협상 가격으로 패키지를 배송하는 FedEx 및 DHL 회사와 협력합니다.

운송 중 우발적인 파손을 방지하는 방식으로 자석을 포장합니다. 또한 포장재는 외부의 강한 자기장으로부터 내용물을 차단하여 소포가 실수로 '달라붙을' 가능성을 줄여줍니다.

FedEx 택배의 운송 비용 목록입니다:

가격표 FedEx [EUR]
국가

배송
시간*

소포
최대 5kg 최대 10kg 최대 20kg 최대 25kg
net VAT 포함
net VAT 포함 net VAT 포함 net VAT 포함
Andora
5 31,97 33,41 34,29 35,83 36,01 37,63 38,24 39,96
오스트리아 3 7,89 9,47 11,55 13,86 15,92 19,10 19,54 23,45
알바니아 5 40,00 48,00 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,70
벨기에 2 7,89 9,55 11,55 13,98 15,92 19,26 19,54 23,64
불가리아 4 17,95 21,54 19,65 23,58 21,21 25,45 24,36 29,23
보스니아 헤르체고비나 5 43,80 51,25 51,90 60,72 89,28 104,46 103,91 121,57
크로아티아 4 17,95 22,44 19,65 24,56 21,21 26,51 24,36 30,45
키프로스 7 50,60 60,21 60,56 72,07 80,26 95,51 96,61 115,32
체코 2 7,76 9,39 10,45 12,64 12,68 15,34 15,92 19,26
덴마크 3 7,89 9,86 11,55 14,44 15,92 19,90 19,54 24,43
덴마크 제도 4 52,65 65,81 54,08 67,60 58,28 72,81 59,01 73,76
에스토니아 2 9,40 11,47 15,07 18,39 19,54 23,84 22,45 27,39
핀란드 4 9,40 11,80 15,07 18,91 19,54 24,52 22,45 28,17
핀란드 제도 5 56,05 70,34 57,80 72,54 61,10 76,68 62,33 78,22
프랑스 3 7,89 9,47 11,55 13,86 15,92 19,10 19,54 23,45
프랑스 제도 4 43,37 52,04 57,80 69,36 49,00 58,80 49,73 59,68
독일 2 7,76 9,23 10,45 12,44 12,68 15,09 15,92 18,94
지브롤터 5 17,59 17,59 19,91 19,91 22,22 22,22 24,54 24,54
그리스 5 9,40 11,66 15,07 18,69 19,54 24,23 22,45 27,84
그리스 섬 6 25,85 32,05 30,27 37,53 33,57 41,63 42,80 53,07
헝가리 2 7,89 10,02 11,55 14,67 15,92 20,22 19,54 24,82
아이슬란드 7 43,80 54,31 51,90 64,36 67,91 84,21 81,46 101,01
아일랜드 4 14,29 17,58 15,92 19,58 19,54 24,03 22,45 27,61
이탈리아 4 7,89 9,63 11,55 14,09 15,92 19,42 19,54 23,84
이탈리아 제도 5 25,12 30,65 26,56 32,40 30,75 37,52 31,49 38,42
라트비아 2 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
리투아니아 2 7,76 9,39 10,45 12,65 12,68 15,34 15,92 19,26
리히텐슈타인 4 37,24 40,26 40,12 43,37 44,93 48,57 46,73 50,52
룩셈부르크 2 7,89 9,23 11,55 13,51 15,92 18,63 19,54 22,86
네덜란드 2 7,89 9,55 11,55 13,98 15,92 19,26 19,54 23,64
노르웨이 4 18,72 23,40 29,92 37,40 83,56 104,45 100,20 125,25
노르웨이 제도 5 56,96 71,20 59,84 74,80 91,43 114,29 107,34 134,18
북 마케도니아 6 43,80 51,68 51,90 61,24 89,28 105,35 103,91 122,61
몰타 7 50,60 59,71 60,56 71,46 80,26 94,71 96,91 114,35
몰도바 4 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
몬테네그로 5 43,80 53,00 51,90 62,80 89,28 108,03 103,91 125,73
모나코 4 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
포르투갈 4 17,95 22,08 19,65 24,17 21,21 26,09 24,36 29,96
루마니아 3 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
산마리노 5 23,09 27,02 26,56 31,08 30,75 35,98 31,49 36,84
세르비아 5 43,80 52,56 51,90 62,28 89,28 107,14 103,91 124,69
슬로바키아 2 12,24 15,06 12,82 15,77 13,81 16,99 21,34 26,25
슬로베니아 4 9,40 11,47 15,07 18,39 19,54 23,84 22,45 27,39
스페인 4 9,40 11,37 15,07 18,23 19,54 23,64 22,45 27,16
스페인 제도 5 56,05 67,82 57,80 69,94 61,10 73,92 62,33 75,42
스웨덴 3 9,40 11,75 15,07 18,84 19,54 24,43 22,45 28,06
스웨덴 제도 4 56,05 70,06 57,80 72,25 61,10 76,38 62,33 77,91
스위스 5 18,00 19,46 29,92 32,34 83,56 90,33 100,20 108,32
터키 7 45,06 54,07 51,29 61,55 54,45 65,34 59,64 71,57
터키 제도 8 53,03 63,64 55,90 67,08 89,28 107,14 103,91 124,69

* 근무일

위의 가격표는 총 단위 중량이 50kg을 초과하는 물품 운송에는 적용되지 않습니다. 이 경우 상품은 팔레트로 발송됩니다.




DHL 택배를 통한 운송 비용 목록입니다:

가격표 DHL [EUR]
국가

배송
시간*

소포
최대 5kg 최대 10kg 최대 20kg 최대 30kg
net VAT 포함
net VAT 포함 net VAT 포함 net VAT 포함
오스트리아 3 7,10 8,52 10,71 12,85 13,20 15,84 14,74 17,69
벨기에 2 9,02 10,91 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
불가리아 4 11,34 13,61 18,66 22,40 25,49 30,59 32,76 39,31
크로아티아 4 11,34 14,18 18,66 23,33 25,49 31,86 32,76 40,95
키프로스 7 11,34 13,49 18,66 22,21 25,49 30,33 32,76 38,98
체코 2 5,31 6,43 6,65 8,05 7,78 9,41 8,48 10,26
덴마크 3 12,04 13,05 15,11 18,89 18,11 22,64 20,71 25,89
에스토니아 2 7,97 9,72 12,69 15,48 16,84 20,54 20,15 24,58
핀란드 4 10,15 12,74 13,57 17,03 17,13 21,50 20,34 25,53
프랑스 3 8,06 9,67 16,17 19,40 25,87 31,04 31,50 37,80
독일 2 5,09 6,06 6,93 8,25 9,03 10,75 11,38 13,54
그리스 5 11,34 14,06 18,66 23,14 25,49 31,61 32,76 40,62
헝가리 2 9,02 11,46 12 15,24 15,51 19,70 21,59 27,42
아일랜드 4 11,34 13,95 18,66 22,96 25,49 31,35 32,76 40,29
이탈리아 4 8,61 10,50 11,09 13,53 12,82 15,64 13,89 16,95
라트비아 2 8,35 10,10 11,94 14,45 15,43 18,67 18,52 22,41
리투아니아 2 7,97 9,64 12,69 15,34 16,84 20,38 20,15 24,39
룩셈부르크 2 9,02 10,55 12,00 14,04 15,51 18,15 21,59 25,26
네덜란드 2 6,19 7,49 8,47 10,25 10,64 12,87 14,85 17,97
몰타 7 24,14 28,49 53,42 63,57 93,25 110,04 136,24 160,76
포르투갈 4 11,34 13,95 18,66 22,95 25,49 31,35 32,76 40,29
루마니아 3 9,02 10,91 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
슬로바키아 2 5,40 6,64 7,33 9,02 8,69 10,69 9,54 11,73
슬로베니아 4 11,34 13,83 18,66 22,77 25,49 31,10 32,76 39,97
스페인 4 9,03 10,93 12,00 14,52 15,51 18,77 21,59 26,12
스웨덴 3 12,04 15,05 15,11 18,89 18,11 22,64 20,71 25,89

* 영업일

위의 가격표는 총 단위 중량이 50kg을 초과하는 물품 운송에는 적용되지 않습니다. 이 경우 상품은 팔레트로 배송됩니다.